山师附小第四周(03.03-03.07)食谱 | ||||
| 早 餐 | ||||
| 类别 | 星期二(04) | 星期三(05) | 星期四(06) | 星期五(07) |
| 小菜 | 清炒菜心(80g)* | 葱油千张(80g) | 醋溜藕片(80g) | 爆炒卷心菜(80g)▲ |
| 主料 | 菜心,胡萝卜 | 千张,小葱,胡萝卜 | 莲藕,胡萝卜 | 卷心菜,胡萝卜 |
| 小菜 | 豉油苤蓝(80g)* | 菠菜木耳(80g)* | 清炒西兰花(80g) | 家常白菜(80g)* |
| 主料 | 苤蓝,胡萝卜 | 菠菜,胡萝卜,木耳 | 西兰花,胡萝卜 | 大白菜,胡萝卜 |
| 蛋类 | 煮鸡蛋(80g) | 煮鸡蛋(80g) | 养生鸡蛋羹(80g) | 煮鸡蛋(80g) |
| 主食 | 蛋炒饭(50g) | 红糖发糕(50g) | 五香花卷(50g) | 粘豆包(50g) |
| 鸡蛋饼(100g) | 酱香饼(100g) | 紫薯饼(100g) | 奶香馒头(100g) | |
| 辅食 | 蒸地瓜(50g) | 蒸胡萝卜(50g) | 芝麻饼干(50g) | 蒸玉米(50g) |
| 饮品 | 老济南甜沫(200g) | 老济南甜沫(200g) | 小米粥(200g) | 玉米粥(200g) |
| 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | |
| 营养成分 | 共含有热量:681千卡; 膳食纤维:8.92 克; 碳水化合物: 221.3克; 脂肪:39.6 克; 蛋白质:33.9克; 维生素C:18.5毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:207毫克 | 共含有热量:659千卡; 膳食纤维:7.23克; 碳水化合物: 214.4克; 脂肪39.5克; 蛋白质:36.6克; 维生素C:26.1毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:211毫克 | 共含有热量:671千卡; 膳食纤维:8.08克; 碳水化合物: 224.3克; 脂肪:40.1克; 蛋白质:39.3克; 维生素C:20.6毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:215毫克 | 共含有热量669千卡; 膳食纤维:7.92克: 碳水化合物9: 232.2克; 脂肪:39.4克; 蛋白质:37.4克; 维生素C:23.1毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:212毫克 |
| 午 餐 | ||||
| 类别 | 星期一(03) | 星期三(05) | 星期四(06) | 星期五(07) |
| 荤菜 | 红焖羊排(120g)√ | 清炖排骨(100g) | 咖喱土豆牛肉(120g) | 红烧鲅鱼(100g) |
| 主料 | 鲜羊排 | 鲜猪排骨 | 冻鲜牛肉,土豆 | 冰鲜鲅鱼 |
| 荤菜 | 有机菜花炒肉(120g) | 新疆大盘鸡(100g) | ||
| 主料 | 有机菜花,猪肉,胡萝卜 | 青柿椒,木耳,鸡腿块.洋葱 | ||
| 半荤 | 西红柿鸡蛋(150g) | 苔菜粉条炒肉(120g)▲ | 葱烧肉沫豆腐(150g) | 冬瓜毛豆粒炖肉(120g) |
| 主料 | 西红柿,鸡蛋 | 苔菜,猪肉,胡萝卜 | 大葱,老豆腐,猪肉 | 冬瓜,毛豆粒,猪肉 |
| 素菜 | 清炒小白菜(150g)* | 豉油娃娃菜(120g) | 豉油乌塌菜(150g)√ | 蚝油生菜(120g)√ |
| 主料 | 小白菜,胡萝卜 | 娃娃菜,胡萝卜 | 乌塌菜,胡萝卜 | 罗马生菜,胡萝卜 |
| 辅食 | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) |
| 主食 | 米饭(150g) | 米饭(150g) | 米饭(150g) | 米饭(150g) |
| 五香烤排(70g) | 双色卷(70g) | 手指饼(70g) | 紫米梭(70g) | |
| 汤类 | 荷叶粥(120g) | 二米粥(120g) | 番茄鸡蛋汤(120g) | 小米绿豆粥(120g) |
| 水果 | 桔子(100g) | 香蕉(100g) | 坚果(23g) | 沃柑(100g) |
| 营养成分 | 共含有热量:739千卡; 膳食纤维:8.75 克; 碳水化合物:239.2克; 脂肪:48.2 克; 蛋白质:38.5克;; 维生素C:52.2毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:242毫克 | 共含有热量:737千卡; 膳食纤维:7.93克; 碳水化合物:240.2克; 脂肪:40.7克 蛋白质:36.9克 维生素C:29.2毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:244毫克 | 共含有热量:729千卡; 膳食纤维:7.28克; 碳水化合物:229.3克; 脂肪:57.2克; 蛋白质:47.2克; 维生素C:39.3毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:233毫克 | 共含有热量:732千卡; 膳食纤维:7.82克; 碳水化合物:232.1克; 脂肪:40.9克; 蛋白质318.7克; 维生素C:21.6毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:234毫克 |
关注官方微信
关注官方微信
Copyright © 山东师范大学附属小学
鲁ICP备11022143号-1