山师附小第五周(03.10-03.14)食谱 | |||||
| 早 餐 | |||||
| 类别 | 星期一(10) | 星期二(11) | 星期三(12) | 星期四(13) | 星期五(14) |
| 小菜 | 菠菜黄豆(80g)* | 西葫炒鸡蛋(80g) | 清炒乌塌菜(80g)▲ | 清炒西兰花(80g)* | 芹香花生米(80g) |
| 主料 | 菠菜,胡萝卜,黄豆 | 西葫,胡萝卜 | 乌塌菜,胡萝卜 | 西兰花,胡萝卜 | 芹菜,胡萝卜,花生米 |
| 小菜 | 家常炒榨菜(80g)* | 醋溜土豆丝(80g)* | 家常绿豆芽(80g) | 什锦娃娃菜(80g)* | 青蒜炒藕片(80g) |
| 主料 | 榨菜,胡萝卜 | 土豆丝,胡萝卜 | 绿豆芽,胡萝卜,山芹 | 娃娃菜,胡萝卜,金针菇 | 藕,胡萝卜,青蒜 |
| 蛋类 | 煮鸡蛋(80g) | 养生鸡蛋羹(80g) | 煮鸡蛋(80g) | 养生鸡蛋羹(80g) | 煮鸡蛋(80g) |
| 主食 | 菠菜饼(50g) | 麻汁烧饼(50g) | 红豆卷(50g) | 肉火烧(50g) | 开花馒头(50g) |
| 蛋炒饭(100g) | 桃酥(100g) | 胡萝卜馅饼(100g) | 小花卷(100g) | 油条(100g) | |
| 辅食 | 蒸铁杆山药(50g) | 蒸蔬菜卷(50g) | 蒸地瓜(50g) | 豆沙酥(50g) | 蒸玉米(50g) |
| 饮品 | 老济南甜沫(200g) | 玉米粥(200g) | 小米粥(200g) | 玉米碴子(200g) | 老济南甜沫(200g) |
| 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | |
| 营养成分 | 共含有热量:659千卡; 膳食纤维:7.05克; 碳水化合物:209.3克; 脂肪:39.7克; 蛋白质:38.8克; 维生素C:23.1毫克; 维生素B1:0.25毫克; 钙:215毫克 | 共含有热量:668千卡; 膳食纤维:7.47克; 碳水化合物:211.2克; 脂肪:40.2克; 蛋白质:36.9克; 维生素C:26.8毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:209毫克 | 共含有热量:670千卡; 膳食纤维:7.8克; 碳水化合物:221.7克; 脂肪:41.71克; 蛋白质:37.3克; 维生素C:20.6毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:212毫克 | 共含有热量661千卡; 膳食纤维;7.92克:碳水化合物:224.2克; 脂肪:43.1克; 蛋白质:36.94克; 维生素C:24.1毫克; 维生素B1:0.26毫克; 钙:214毫克 | 共含有热量671千卡; 膳食纤维:9.02克: 碳水化合物9: 212.4克; 脂肪:39.4克; 蛋白质:37.4克; 维生素C:20.3毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:208毫克 |
| 午 餐 | |||||
| 类别 | 星期一(10) | 星期二(11) | 星期三(12) | 星期四(13) | 星期五(14) |
| 荤菜 | 红烧大梁骨(100g) | 红焖羊排(120g)√ | 黄豆猪蹄(100g) | 红烧土豆牛肉(100g) | 香酥蝴蝶鱼(100g) |
| 主料 | 猪大梁骨 | 鲜羊排 | 冰鲜猪蹄,黄豆 | 土豆,冻鲜牛肉 | 冰鲜蝴蝶鱼 |
| 荤菜 | 咖喱鸡块(100g) | 莴苣滑肉丝(100g) | 鹌鹑蛋红烧肉(100g) | ||
| 主料 | 青柿椒,土豆,鲜鸡块 | 莴苣,木耳,鸡肉,胡萝卜 | 鹌鹑蛋,南瓜,瘦猪肉块 | ||
| 半荤 | 芹菜炒肉(120g)▲ | 鱼香肉沫茄子(150g)√ | 白菜粉条炖肉(120g) | 西红柿炒鸡蛋(150g) | 孜然千叶豆腐炒肉(120g) |
| 主料 | 芹菜,猪肉,木耳 | 茄子,猪肉,青柿椒 | 白菜,粉条,木耳,猪肉 | 西红柿,鸡蛋 | 千叶豆腐,猪肉,山芹 |
| 素菜 | 豉油包菜(150g)√ | 清炒小白菜(150g) | 豉油菜心(120g) | 香菇油菜(150g)▲ | 蚝油生菜(120g)√ |
| 主料 | 包菜,胡萝卜,木耳 | 小白菜,胡萝卜 | 菜心,胡萝卜 | 油菜,胡萝卜,香菇 | 罗马生菜,胡萝卜 |
| 辅食 | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) |
| 主食 | 米饭(150g) | 米饭(150g) | 米饭(150g) | 米饭(150g) | 米饭(150g) |
| 烤排(70g) | 花卷(70g) | 紫薯馒头(70g) | 奶香馒头(70g) | 月牙馍(70g) | |
| 汤类 | 二米粥(120g) | 西红柿鸡蛋汤(120g) | 荷叶粥(120g) | 紫菜蛋花汤(120g) | 小米绿豆粥(120g) |
| 水果 | 沃柑(100g) | 坚果(23g) | 香蕉(100g) | 坚果(23g) | 桔子(100g) |
| 营养成分 | 共含有热量:726千卡; 膳食纤维:9.35克; 碳水化合物:251.1克; 脂肪:43.1克; 蛋白质42.7克; 维生素C:25.1毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:229毫克 | 共含有热量:730千卡; 膳食纤维:8.53克; 碳水化合物:234.8克; 脂肪:44.1克 蛋白质39.6克 维生素C:27.8毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:230毫克 | 共含有热量:729千卡; 膳食纤维:7.8克; 碳水化合物:262.5克; 脂肪:42.2克; 蛋白质:38.3克; 维生素C:22.6毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:225毫克 | 共含有热量:733千卡; 膳食纤维:8.72克; 碳水化合物:249.3克; 脂肪:49.29克; 蛋白质:38.47克; 维生素C:24.6毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:234毫克 | 共含有热量:729.1千卡; 膳食纤维:8.2克; 碳水化合物:227.1克; 脂肪:46.9克; 蛋白质:38.7克; 维生素C:21.6毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:234毫克 |
关注官方微信
关注官方微信
Copyright © 山东师范大学附属小学
鲁ICP备11022143号-1