山师附小第七周(03.24-03.28)食谱 | |||||
| 早 餐 | |||||
| 类别 | 星期一(24) | 星期二(25) | 星期三(26) | 星期四(27) | 星期五(28) |
| 小菜 | 清炒塔菜(80g)▲ | 蒜蓉空心菜(80g) | 清炒西兰花(80g)√ | 什锦菠菜(80g) | 素炒油麦菜(80g)▲ |
| 主料 | 塔菜,胡萝卜 | 空心菜,胡萝卜 | 西兰花,胡萝卜 | 菠菜,胡萝卜,千张,木耳 | 油麦菜,木耳,胡萝卜 |
| 小菜 | 家常榨菜(80g) | 醋溜藕(80g)* | 咸鸭蛋(80g) | 炒合菜(80g)√ | 家常土豆丝(80g) |
| 主料 | 榨菜,胡萝卜,香葱 | 藕,胡萝卜 | 1/2咸鸭蛋 | 绿豆芽,胡萝卜,山芹 | 土豆,胡萝卜,香菜 |
| 蛋类 | 煮鸡蛋(80g) | 养生鸡蛋羹(80g) | 煮鸡蛋(80g) | 养生鸡蛋羹(80g) | 煮鸡蛋(80g) |
| 主食 | 麻汁烧饼(50g) | 发面油饼(50g) | 黑芝麻馒头(50g) | 火腿卷(50g) | 肉饼(50g) |
| 蛋炒饭(100g) | 南瓜花卷(100g) | 大葱肉锅贴(100g) | 开花馒头(100g) | 玉米酥(100g) | |
| 辅食 | 蒸胡萝卜(50g) | 桃酥(50g) | 蒸玉米(50g) | 蛋挞(50g) | 蒸南瓜(50g) |
| 饮品 | 老济南甜沫(200g) | 玉米粥(200g) | 小米粥(200g) | 荷叶绿豆粥(200g) | 老济南甜沫(200g) |
| 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | |
| 营养成分 | 共含有热量:677千卡; 膳食纤维:7.19克; 碳水化合物:217.1克; 脂肪:38.2克; 蛋白质:36.3克; 维生素C:24.02毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:211毫克 | 共含有热量:663千卡; 膳食纤维:8.4克; 碳水化合物:213.4克; 脂肪:41.3克; 蛋白质:37.7克; 维生素C:27.2毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:217毫克 | 共含有热量:681千卡; 膳食纤维:8.77克; 碳水化合物:209.2克; 脂肪:42.1克; 蛋白质:35.9克; 维生素C:22.1毫克; 维生素B1:0.25毫克; 钙:209毫克 | 共含有热量:671千卡; 膳食纤维;8.9克:碳水化合物:219.3克; 脂肪:44.1克; 蛋白质:37.4克; 维生素C:25.毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:213毫克 | 共含有热量678千卡; 膳食纤维:8.72克: 碳水化合物: 216.4克; 脂肪:38.7克; 蛋白质:36.2克; 维生素C:22.1毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:214毫克 |
| 午 餐 | |||||
| 类别 | 星期一(24) | 星期二(25) | 星期三(26) | 星期四(27) | 星期五(28) |
| 荤菜 | 叉烧猪排(100g)▲ | 白灼明虾(100g) | 五香鲅鱼(100g) | 咖喱牛肉(100g) | 老济南把子肉(100g)√ |
| 主料 | 鲜猪颈肉 | 冰鲜明虾 | 冰鲜鲅鱼 | 土豆,冻鲜牛肉 | 把子肉块 |
| 荤菜 | 土豆鸡块(100g) | 鹌鹑蛋红烧肉(100g) | 宫保肉丁(100g) | 西红柿炒鸡蛋(120g) | 香酥鸡柳(100g) |
| 主料 | 土豆,鲜鸡腿块 | 鹌鹑蛋,南瓜,瘦猪肉块 | 杏鲍菇,洋葱,猪肉 | 西红柿,鸡蛋 | 鸡脯肉,番茄酱 |
| 半荤 | 冬瓜贝丁炖肉(120g) | 肉沫烧茄子(120g)√ | 白菜豆腐炖肉(120g) | 芹菜木耳炒肉(120g)▲ | 葱烧肉沫豆腐(120g) |
| 主料 | 冬瓜,猪肉,木耳 | 茄子,猪肉,青柿椒 | 白菜,老豆腐,木耳,猪肉 | 芹菜,猪肉,木耳 | 大葱,老豆腐,猪肉 |
| 素菜 | 清炒小白菜(120g) | 香菇油菜(150g) | 时蔬三宝(120g)* | 上汤娃娃菜(120g) | 蚝油生菜(120g) |
| 主料 | 小白菜,胡萝卜 | 油菜,胡萝卜,香菇 | 菜心,白玉菇,胡萝卜 | 娃娃菜,胡萝卜,清真火腿 | 罗马生菜,胡萝卜 |
| 辅食 | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) |
| 主食 | 米饭(150g) | 米饭(150g) | 米饭(150g) | 米饭(150g) | 米饭(150g) |
| 芝麻烤排(70g) | 全麦馒头(70g) | 紫米卷(70g) | 南瓜馒头(70g) | 手指饼(70g) | |
| 汤类 | 二米粥(120g) | 西红柿鸡蛋汤(120g) | 玉米碴子(120g) | 紫菜蛋花汤(120g) | 小米绿豆粥(120g) |
| 水果 | 沃柑(100g) | 坚果(25g) | 香蕉(100g) | 坚果(25g) | 桔子(100g) |
| 营养成分 | 共含有热量:733千卡; 膳食纤维:10.5克; 碳水化合物:241.9克; 脂肪:45.2克; 蛋白质40.5克; 维生素C:26毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:221毫克 | 共含有热量:737千卡; 膳食纤维:9.73克; 碳水化合物:224.2克; 脂肪:43.2克 蛋白质38.9克 维生素C:28.5毫克; 维生素B1:0.26毫克; 钙:229毫克 | 共含有热量:730千卡; 膳食纤维:9.07克; 碳水化合物:251.3克; 脂肪:45.4克; 蛋白质:39.7克; 维生素C:23.1毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:224毫克 | 共含有热量:729千卡; 膳食纤维:9.52克; 碳水化合物:239.1克; 脂肪:45.9克; 蛋白质:39.7克; 维生素C:26毫克; 维生素B1:0.24毫克; 钙:220毫克 | 共含有热量:740千卡; 膳食纤维:9.91克; 碳水化合物:228.2克; 脂肪:47.1克; 蛋白质:35.9克; 维生素C:22.3毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:231毫克 |
关注官方微信
关注官方微信
Copyright © 山东师范大学附属小学
鲁ICP备11022143号-1