山师附小第十周(04.14-04.18)食谱 | |||||
| 早 餐 | |||||
| 类别 | 星期一(14) | 星期二(15) | 星期三(16) | 星期四(17) | 星期五(18) |
| 小菜 | 清炒西兰花(80g)√ | 清炒山药(80g)* | 塔菜炒木耳(80g) | 爆炒卷心菜(80g)√ | 莴苣炒木耳(80g) |
| 主料 | 西兰花,胡萝卜 | 山药,胡萝卜 | 塔菜,胡萝卜,木耳 | 卷心菜,胡萝卜 | 莴苣,胡萝卜,木耳 |
| 小菜 | 香葱炒榨菜(80g)* | 醋溜娃娃菜(80g) | 家常藕片(80g)▲ | 雪菜黄豆(80g) | 醋溜绿豆芽(80g)* |
| 主料 | 榨菜,胡萝卜,香葱 | 娃娃菜,胡萝卜 | 藕,胡萝卜 | 雪菜,胡萝卜,黄豆 | 山芹,绿豆芽,胡萝卜 |
| 蛋类 | 煮鸡蛋(80g) | 养生鸡蛋羹(80g) | 煮鸡蛋(80g) | 养生鸡蛋羹(80g) | 煮鸡蛋(80g) |
| 主食 | 蛋炒饭(50g) | 肉火烧(50g) | 玉米酥(50g) | 火腿卷(50g) | 南瓜发糕(50g) |
| 玉米酥(100g) | 花卷(100g) | 奶香馒头(100g) | 肉火烧(100g) | 豆沙饼(100g) | |
| 辅食 | 蒸鲜枣(50g) | 饼干(50g) | 蒸玉米(50g) | 桃酥(50g) | 蒸铁杆山药(50g) |
| 饮品 | 老济南甜沫(200g) | 玉米粥(200g) | 小米粥(200g) | 荷叶绿豆粥(200g) | 老济南甜沫(200g) |
| 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | |
| 营养成分 | 共含有热量:672千卡; 膳食纤维:6.7克; 碳水化合物:202.2克; 脂肪:38.7克; 蛋白质:35.2克; 维生素C:28毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:199毫克 | 共含有热量:673千卡; 膳食纤维:7.1克; 碳水化合物:202克; 脂肪:41.1克; 蛋白质:35.3克; 维生素C:25毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:205毫克 | 共含有热量:671千卡; 膳食纤维:7.7克; 碳水化合物:211.2克; 脂肪:38.4克; 蛋白质:36.1克; 维生素C:22毫克; 维生素B1:0.26毫克; 钙:202毫克 | 共含有热量669千卡; 膳食纤维;6.9克:碳水化合物:206.4克; 脂肪:39.3克; 蛋白质:35.1克; 维生素C:27.1毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:206毫克 | 共含有热量663千卡; 膳食纤维;8.21克:碳水化合物:207.4克; 脂肪:38.4克; 蛋白质:36.5克; 维生素C:25.5毫克; 维生素B1:0.26毫克; 钙:203毫克 |
| 午 餐 | |||||
| 类别 | 星期一(14) | 星期二(15) | 星期三(16) | 星期四(17) | 星期五(18) |
| 荤菜 | 叉烧肉块(100g) | 北极甜虾(100g)* | 五香鲅鱼(100g) | 象牙白炖牛肉(100g)* | 可乐鸡翅(100g) |
| 主料 | 鲜梅花肉块 | 冰鲜北极甜虾 | 冰鲜鲅鱼 | 象牙白萝卜,冰鲜牛肉 | 冰鲜鸡全翅 |
| 荤菜 | 红烧鹌鹑蛋(100g) | 蘑菇粉皮炖鸡(100g) | 南瓜红烧肉(100g) | 葱烧肉沫豆腐(120g) | 蒜苔炒肉(120g) |
| 主料 | 猪肉,鹌鹑蛋 | 蘑菇,干粉皮,鲜鸡块 | 南瓜,猪瘦肉快 | 大葱,老豆腐,猪肉 | 蒜苔,猪肉,木耳 |
| 半荤 | 西红柿炒鸡蛋(120g) | 芹菜炒肉丝(120g) | 白菜粉条烩松肉(120g) | 西葫鸡蛋炒火腿(120g) | 有机菜花炒肉(120g)▲ |
| 主料 | 西红柿,鸡蛋 | 芹菜,木耳,猪肉 | 白菜,猪肉,粉条,木耳 | 西葫,鸡蛋,清真火腿 | 有机菜花,胡萝卜,木耳 |
| 素菜 | 清炒小唐菜(120g)▲ | 胡萝卜炒木耳(120g) | 清炒菜心(120g)√ | 地三鲜(120g)* | 清炒土豆丝(120g) |
| 主料 | 油菜,胡萝卜 | 胡萝卜,木耳 | 菜心,胡萝卜 | 土豆,茄子,青柿椒 | 土豆,胡萝卜 |
| 辅食 | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) |
| 主食 | 米饭(150g) | 米饭(150g) | 米饭(150g) | 米饭(150g) | 米饭(150g) |
| 奶香馒头(70g) | 烤排(70g) | 紫米馒头(70g) | 手指饼(70g) | 花卷(70g) | |
| 汤类 | 二米粥(120g) | 紫菜蛋花汤(120g) | 玉米碴子(120g) | 西红柿鸡蛋汤(120g) | 小米绿豆粥(120g) |
| 水果 | 香蕉(100g) | 坚果(25g) | 沃柑(100g) | 坚果(25g) | 香蕉(100g) |
| 营养成分 | 共含有热量:741千卡; 膳食纤维:8.23克; 碳水化合物:230.克; 脂肪:41.5 克; 蛋白质:37.8克; 维生素C:50.4毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:218毫克 | 共含有热量:735千卡; 膳食纤维:8.7克; 碳水化合物:234.2克; 脂肪:42.8克; 蛋白质:40.7克; 维生素C:272毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:221毫克 | 共含有热量:740千卡; 膳食纤维:8.31克; 碳水化合物:230.9克; 脂肪46.3克 蛋白质:39.8克 维生素C:27.1毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:223毫克 | 共含有热量:744千卡; 膳食纤维:8.18克; 碳水化合物:241克; 脂肪:44.5克; 蛋白质:39.7克; 维生素C:26.1毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:233毫克 | 共含有热量:739千卡; 膳食纤维:8.94克; 碳水化合物:229.1克; 脂肪:43.9克; 蛋白质:39.2克; 维生素C:25.3毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:229毫克 |
关注官方微信
关注官方微信
Copyright © 山东师范大学附属小学
鲁ICP备11022143号-1