山师附小第九周(04.07-04.11)食谱 | |||||
| 早 餐 | |||||
| 类别 | 星期一(07) | 星期二(08) | 星期三(09) | 星期四(10) | 星期五(11) |
| 小菜 | 清炒菠菜(80g)▲ | 清炒山药(80g)√ | 西葫炒鸡蛋(80g) | 木耳乌塌菜(80g)▲ | 爆炒卷心菜(80g) |
| 主料 | 菠菜,胡萝卜 | 山药,胡萝卜 | 西葫,胡萝卜 | 乌塌菜,胡萝卜,木耳 | 卷心菜,胡萝卜 |
| 小菜 | 香菜炒苤蓝(80g) | 什锦娃娃菜(80g) | 家常藕片(80g)* | 醋溜土豆丝(80g) | 家常白菜(80g)√ |
| 主料 | 苤蓝,胡萝卜,香菜 | 娃娃菜,胡萝卜,金针菇 | 藕,胡萝卜,青蒜 | 土豆,胡萝卜,香菜 | 大白菜,胡萝卜 |
| 蛋类 | 煮鸡蛋(80g) | 养生鸡蛋羹(80g) | 煮鸡蛋(80g) | 养生鸡蛋羹(80g) | 煮鸡蛋(80g) |
| 主食 | 蛋炒饭(50g) | 卡通馒头(50g) | 火腿卷(50g) | 南瓜发糕(50g) | 豆沙包(50g) |
| 油酥饼(100g) | 葱香小油饼(100g) | 煎包(100g) | 肉火烧(100g) | 油条(100g) | |
| 辅食 | 蒸胡萝卜(50g) | 蛋糕(50g) | 蒸玉米(50g) | 桃酥(50g) | 蒸南瓜(50g) |
| 饮品 | 老济南甜沫(200g) | 玉米粥(200g) | 小米粥(200g) | 荷叶绿豆粥(200g) | 老济南甜沫(200g) |
| 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | |
| 营养成分 | 共含有热量:669千卡; 膳食纤维:7.8克; 碳水化合物:209.7克; 脂肪:36.4克; 蛋白质:37.5克; 维生素C:25.3毫克; 维生素B1:0.26毫克; 钙:210毫克 | 共含有热量:673千卡; 膳食纤维:8.92克; 碳水化合物:210.5克; 脂肪:40.1克; 蛋白质:38.4克; 维生素C:26.7毫克; 维生素B1:0.25毫克; 钙:211毫克 | 共含有热量:676千卡; 膳食纤维:9.17克; 碳水化合物:217.2克; 脂肪:40.2克; 蛋白质:36.9克; 维生素C:24.4毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:209毫克 | 共含有热量:670千卡; 膳食纤维;8.08克:碳水化合物:214.1克; 脂肪:42.2克; 蛋白质:37.2克; 维生素C:27毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:214毫克 | 共含有热量674千卡; 膳食纤维:8.92克: 碳水化合物: 210.2克; 脂肪:39.2克; 蛋白质:37.9克; 维生素C:23.9毫克; 维生素B1:0.25毫克; 钙:212毫克 |
| 午 餐 | |||||
| 类别 | 星期一(07) | 星期二(08) | 星期三(09) | 星期四(10) | 星期五(11) |
| 荤菜 | 白灼明虾(100g) | 老济南把子肉(100g)√ | 香酥鸡排(100g) | 时蔬牛肉(100g) | 香酥鲳鱼(100g) |
| 主料 | 冰鲜明虾 | 把子肉块 | 鲜鸡脯肉,番茄酱 | 土豆,冻鲜牛肉,西红柿 | 冰鲜鲳鱼 |
| 荤菜 | 鹌鹑蛋红烧肉(100g) | 土豆鸡块(100g) | 京酱肉丝(100g)* | 葱烧肉沫豆腐(120g) | 孜然肉片(100g) |
| 主料 | 鹌鹑蛋,瘦猪肉块 | 土豆,鲜鸡腿块 | 千张,莴苣,猪肉,木耳 | 大葱,老豆腐,猪肉 | 洋葱,木耳,猪肉 |
| 半荤 | 西红柿炒鸡蛋(120g)* | 白菜粉条炖肉(120g) | 肉沫烧茄子(120g) | 芹菜炒肉丝(120g) | 冬瓜毛豆炖肉(120g)√ |
| 主料 | 西红柿,鸡蛋 | 白菜,粉条,木耳,猪肉 | 茄子,猪肉,青柿椒 | 芹菜,猪肉,胡萝卜 | 毛豆粒,冬瓜,猪肉 |
| 素菜 | 清炒炒小白菜(120g) | 豉油菜心(120g) | 海米油菜(120g) | 炒合菜(120g)▲ | 蚝油生菜(120g) |
| 主料 | 小白菜,胡萝卜 | 菜心,胡萝卜 | 油菜,胡萝卜,干海米 | 绿豆芽,胡萝卜,山芹 | 罗马生菜,胡萝卜 |
| 辅食 | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) |
| 主食 | 米饭(150g) | 米饭(150g) | 米饭(150g) | 米饭(150g) | 米饭(150g) |
| 烤排(70g) | 奶香馒头(70g) | 花卷(70g) | 手指饼(70g) | 紫薯馒头(70g) | |
| 汤类 | 二米粥(120g) | 西红柿鸡蛋汤(120g) | 玉米碴子(120g) | 紫菜蛋花汤(120g) | 小米绿豆粥(120g) |
| 水果 | 香蕉(100g) | 坚果(25g) | 沃柑(100g) | 坚果(25g) | 香蕉(100g) |
| 营养成分 | 共含有热量:743千卡; 膳食纤维:11.1克; 碳水化合物:221.8克; 脂肪:44.9克; 蛋白质38.4克; 维生素C:27毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:221毫克 | 共含有热量:735千卡; 膳食纤维:10.3克; 碳水化合物:217.3克; 脂肪:42.1克 蛋白质39.1克 维生素C:28毫克; 维生素B1:0.271毫克; 钙:223毫克 | 共含有热量:739千卡; 膳食纤维:9.93克; 碳水化合物:224.1克; 脂肪:45.7克; 蛋白质:38.9克; 维生素C:26.毫克; 维生素B1:0.26毫克; 钙:219毫克 | 共含有热量:734千卡; 膳食纤维:10.2克; 碳水化合物:230克; 脂肪:45.4克; 蛋白质:38.5克; 维生素C:26.2毫克; 维生素B1:0.259毫克; 钙:220毫克 | 共含有热量:731千卡; 膳食纤维:10.9克; 碳水化合物:225.4克; 脂肪:43.1克; 蛋白质:36.4克; 维生素C:24.3毫克; 维生素B1:0.259毫克; 钙:227毫克 |
关注官方微信
关注官方微信
Copyright © 山东师范大学附属小学
鲁ICP备11022143号-1